処分業
大阪府
中間処理業(選別破砕・減容固化)
奈良県
中間処理業(積替え保管)
京都府
最終処分業(管理型埋立)
収集運搬業
許可行政 (許可番号) | 大阪府 (02710000642) | 奈良県 (02914000642) | 京都府 (02600000642) | 兵庫県 (02801000642) | 三重県 (02400000642) |
廃プラ | ●(積替保管有) | ●(積替保管有) | ● | ● | ● |
紙くず | ● | ●(積替保管有) | ● | ● | ● |
木くず | ● | ●(積替保管有) | ● | ● | ● |
ゴムくず | ● | ●(積替保管有) | ● | ● | ● |
金属くず | ● | ●(積替保管有) | ● | ● | ● |
ガラスくず | ●(積替保管有) | ●(積替保管有) | ● | ● | ● |
繊維くず | ● | ●(積替保管有) | ● | ● | ● |
がれき類 | ●(積替保管有) | ●(積替保管有) | ● | ● | ● |
汚泥 | ●(積替保管有) | ● | ● | ● | ● |
廃油 | ● | ● | ● | ● | ● |
廃酸 | ● | ● | |||
燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ● |
鉱さい | ● | ● | |||
ばいじん | ● | ● | |||
動植物残さ | ● |
許可行政 (許可番号) | 和歌山県 (03000000642) | 滋賀県 (02501000642) | 岡山県 (03306000642) | 愛知県 (02300000642) | 鳥取県 (03101000642) |
廃プラ | ● | ● | ● | ● | ● |
紙くず | ● | ● | ● | ● | ● |
木くず | ● | ● | ● | ● | ● |
ゴムくず | ● | ● | ● | ● | ● |
金属くず | ● | ● | ● | ● | ● |
ガラスくず | ● | ● | ● | ● | ● |
繊維くず | ● | ● | ● | ● | ● |
がれき類 | ● | ● | ● | ● | ● |
汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● |
廃油 | ● | ● | ● | ● | ● |
廃酸 | ● | ||||
燃え殻 | ● | ● | ● | ● | |
鉱さい | ● | ||||
ばいじん | ● | ||||
動植物残さ |